I nostri rilievi giornalieri nel 2008 e nel 2007    
 
 
31/12/2007 260296
01/01/2008 260390 94 01/04/2008 273517 174
02/01/2008 260597 207 02/04/2008 273681 164
03/01/2008 260795 198 03/04/2008 273824 143
04/01/2008 260963 168 04/04/2008 274041 217
05/01/2008 261075 112 05/04/2008 274123 82
07/01/2008 261204 129 07/04/2008 274252 129
07/01/2008 261398 194 07/04/2008 274493 241
08/01/2008 261570 172 08/04/2008 274660 167
09/01/2008 261724 154 09/04/2008 274809 149
10/01/2008 261854 130 10/04/2008 274970 161
11/01/2008 262009 155 11/04/2008 275156 186
12/01/2008 262101 92 12/04/2008 275271 115
13/01/2008 262230 129 13/04/2008 275372 101
14/01/2008 262400 170 14/04/2008 275586 214
15/01/2008 262548 148 15/04/2008 275773 187
16/01/2008 262638 90 16/04/2008 275923 150
17/01/2008 262774 136 17/04/2008 276102 179
18/01/2008 262925 151 18/04/2008 276273 171
19/01/2008 263018 93 19/04/2008 276362 89
20/01/2008 263144 126 20/04/2008 276462 100
21/01/2008 263331 187 21/04/2008 276667 205
22/01/2008 263527 196 22/04/2008 276840 173
23/01/2008 263670 143 23/04/2008 276975 135
24/01/2008 263862 192 24/04/2008 277131 156
25/01/2008 264047 185 25/04/2008 277247 116
26/01/2008 264144 97 26/04/2008 277361 114
27/01/2008 264234 90 27/04/2008 277476 115
28/01/2008 264388 154 28/04/2008 277691 215
29/01/2008 264554 166 29/04/2008 277906 215
30/01/2008 264701 147 30/04/2008 278061 155
31/01/2008 264847 146 01/05/2008 278163 102
01/02/2008 264969 122 02/05/2008 278354 191
02/02/2008 265126 157 03/05/2008 278437 83
03/02/2008 265213 87 04/05/2008 278491 54
04/02/2008 265382 169 05/05/2008 278718 227
05/02/2008 265492 110 07/05/2008 278924 206
07/02/2008 265641 149 07/05/2008 279051 127
07/02/2008 265785 144 08/05/2008 279155 104
08/02/2008 265895 110 09/05/2008 279376 221
09/02/2008 266014 119 10/05/2008 279505 129
10/02/2008 266125 111 11/05/2008 279627 122
11/02/2008 266266 141 12/05/2008 279821 194
12/02/2008 266559 293 13/05/2008 279983 162
13/02/2008 266689 130 14/05/2008 280170 187
14/02/2008 266798 109 15/05/2008 280311 141
15/02/2008 266950 152 16/05/2008 280422 111
16/02/2008 267035 85 17/05/2008 280510 88
17/02/2008 267129 94 18/05/2008 280608 98
18/02/2008 267300 171 19/05/2008 281057 449
19/02/2008 267432 132 20/05/2008 281248 191
20/02/2008 267551 119 21/05/2008 281384 136
21/02/2008 267688 137 22/05/2008 281585 201
22/02/2008 267787 99 23/05/2008 281728 143
23/02/2008 267964 177 24/05/2008 281828 100
24/02/2008 268089 125 25/05/2008 281952 124
25/02/2008 268287 198 26/05/2008 282165 213
26/02/2008 268472 185 27/05/2008 282371 206
27/02/2008 268608 136 28/05/2008 282532 161
28/02/2008 268765 157 29/05/2008 282711 179
29/02/2008 268907 142 30/05/2008 282866 155
01/03/2008 269062 155 31/05/2008 282948 82
02/03/2008 269103 41 01/06/2008 283038 90
03/03/2008 269283 180 02/06/2008 283186 148
04/03/2008 269385 102 03/06/2008 283424 238
05/03/2008 269451 66 04/06/2008 283671 247
07/03/2008 269779 328 05/06/2008 283822 151
07/03/2008 269948 169 06/06/2008 284017 195
08/03/2008 270028 80 07/06/2008 284161 144
09/03/2008 270166 138 08/06/2008 284251 90
10/03/2008 270357 191 09/06/2008 284473 222
11/03/2008 270503 146 10/06/2008 284660 187
12/03/2008 270633 130 11/06/2008 284813 153
13/03/2008 270761 128 12/06/2008 285027 214
14/03/2008 270885 124 13/06/2008 285218 191
15/03/2008 270968 83 14/06/2008 285346 128
16/03/2008 271069 101 15/06/2008 285481 135
17/03/2008 271259 190 16/06/2008 285682 201
18/03/2008 271388 129 17/06/2008 285867 185
19/03/2008 271537 149 18/06/2008 285923 56
20/03/2008 271669 132 19/06/2008 286191 268
21/03/2008 271861 192 20/06/2008 286380 189
22/03/2008 271966 105 21/06/2008 286487 107
23/03/2008 272046 80 22/06/2008 286617 130
24/03/2008 272178 132 23/06/2008 286805 188
25/03/2008 272374 196 24/06/2008 287041 236
26/03/2008 272545 171 25/06/2008 287191 150
27/03/2008 272707 162 26/06/2008 287351 160
28/03/2008 272898 191 27/06/2008 287503 152
29/03/2008 273026 128 28/06/2008 287612 109
30/03/2008 273136 110 29/06/2008 287744 132
31/03/2008 273343 207 30/06/2008 287880 136
01/07/2008 288021 141 01/10/2008 300632 101
02/07/2008 288181 160 02/10/2008 300781 149
03/07/2008 288350 169 03/10/2008 301011 230
04/07/2008 288448 98 04/10/2008 301143 132
05/07/2008 288647 199 05/10/2008 301248 105
07/07/2008 288809 162 07/10/2008 301450 202
07/07/2008 288919 110 07/10/2008 301561 111
08/07/2008 289146 227 08/10/2008 301726 165
09/07/2008 289288 142 09/10/2008 301849 123
10/07/2008 289620 332 10/10/2008 302023 174
11/07/2008 289739 119 11/10/2008 302157 134
12/07/2008 289831 92 12/10/2008 302292 135
13/07/2008 289896 65 13/10/2008 302476 184
14/07/2008 289967 71 14/10/2008 302601 125
15/07/2008 290175 208 15/10/2008 302722 121
16/07/2008 290359 184 16/10/2008 302845 123
17/07/2008 290549 190 17/10/2008 302999 154
18/07/2008 290703 154 18/10/2008 303114 115
19/07/2008 290811 108 19/10/2008 303228 114
20/07/2008 290901 90 20/10/2008 303396 168
21/07/2008 291084 183 21/10/2008 303554 158
22/07/2008 291233 149 22/10/2008 303699 145
23/07/2008 291302 69 23/10/2008 303863 164
24/07/2008 291508 206 24/10/2008 304021 158
25/07/2008 291679 171 25/10/2008 304105 84
26/07/2008 291796 117 26/10/2008 304235 130
27/07/2008 291904 108 27/10/2008 304336 101
28/07/2008 292119 215 28/10/2008 304489 153
29/07/2008 292265 146 29/10/2008 304596 107
30/07/2008 292356 91 30/10/2008 304733 137
31/07/2008 292460 104 31/10/2008 304881 148
01/08/2008 292676 216 01/11/2008 304992 111
02/08/2008 292769 93 02/11/2008 305117 125
03/08/2008 292907 138 03/11/2008 305313 196
04/08/2008 293047 140 04/11/2008 305435 122
05/08/2008 293190 143 05/11/2008 305560 125
07/08/2008 293281 91 07/11/2008 305668 108
07/08/2008 293432 151 07/11/2008 305789 121
08/08/2008 293590 158 08/11/2008 305868 79
09/08/2008 293649 59 09/11/2008 305987 119
10/08/2008 293746 97 10/11/2008 306128 141
11/08/2008 293879 133 11/11/2008 306265 137
12/08/2008 293992 113 12/11/2008 306417 152
13/08/2008 294093 101 13/11/2008 306537 120
14/08/2008 294209 116 14/11/2008 306667 130
15/08/2008 294313 104 15/11/2008 306747 80
16/08/2008 294390 77 16/11/2008 306826 79
17/08/2008 294486 96 17/11/2008 306985 159
18/08/2008 294643 157 18/11/2008 307123 138
19/08/2008 294765 122 19/11/2008 307228 105
20/08/2008 294887 122 20/11/2008 307322 94
21/08/2008 295009 122 21/11/2008 307444 122
22/08/2008 295121 112 22/11/2008 307523 79
23/08/2008 295227 106 23/11/2008 307622 99
24/08/2008 295309 82 24/11/2008 307761 139
25/08/2008 295464 155 25/11/2008 307868 107
26/08/2008 295625 161 26/11/2008 307963 95
27/08/2008 295788 163 27/11/2008 308077 114
28/08/2008 295935 147 28/11/2008 308227 150
29/08/2008 296070 135 29/11/2008 308310 83
30/08/2008 296212 142 30/11/2008 308393 83
31/08/2008 296304 92 01/12/2008 308597 204
01/09/2008 296498 194 02/12/2008 308647 50
02/09/2008 296640 142 03/12/2008 308758 111
03/09/2008 296777 137 04/12/2008 308865 107
04/09/2008 296951 174 05/12/2008 309018 153
05/09/2008 297061 110 07/12/2008 309106 88
07/09/2008 297191 130 07/12/2008 309209 103
07/09/2008 297323 132 08/12/2008 309343 134
08/09/2008 297485 162 09/12/2008 309496 153
09/09/2008 297660 175 10/12/2008 309588 92
10/09/2008 297807 147 11/12/2008 309688 100
11/09/2008 297948 141 12/12/2008 309875 187
12/09/2008 298112 164 13/12/2008 309940 65
13/09/2008 298233 121 14/12/2008 310049 109
14/09/2008 298366 133 15/12/2008 310235 186
15/09/2008 298475 109 16/12/2008 310351 116
16/09/2008 298677 202 17/12/2008 310487 136
17/09/2008 298826 149 18/12/2008 310633 146
18/09/2008 298955 129 19/12/2008 310744 111
19/09/2008 299091 136 20/12/2008 310826 82
20/09/2008 299171 80 21/12/2008 310904 78
21/09/2008 299265 94 22/12/2008 311021 117
22/09/2008 299468 203 23/12/2008 311134 113
23/09/2008 299626 158 24/12/2008 311217 83
24/09/2008 299713 87 25/12/2008 311266 49
25/09/2008 299854 141 26/12/2008 311374 108
26/09/2008 300038 184 27/12/2008 311488 114
27/09/2008 300125 87 28/12/2008 311567 79
28/09/2008 300238 113 29/12/2008 311744 177
29/09/2008 300378 140 30/12/2008 311845 101
30/09/2008 300531 153 31/12/2008 311946 101

 

 
     
   
 

Questi i dati. Fate le vostre considerazioni ...

[ HOME ] [ Chi siamo ] [ Informazione ] [ Cultura ] [ Attivitą ] [ Dicono di noi ] [ Ospiti ]
[
Photogallery ] [ Links ] [ News ] [ Forum ]